








Clicca sulle immagini per ingrandire
Hill's PRESCRIPTION DIET
i/d alimento per gatti
FORMATI DISPONIBILI
82g, 156g
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d alimento per gatti con pollo è un alimento dietetico completo altamente digeribile per la riduzione dei disordini di assorbimento intestinale, per la compensazione della maldigestione e l'insufficienza pancreatica esocrina nei gatti. Questo alimento dietetico contiene livelli aumentati di sodio e potassio ed ingredienti altamente digeribili.
Nutrizione altamente digeribile clinicamente testata per nutrire il microbioma intestinale e aiutare a ridurre i disturbi gastrointestinali. Realizzato con la tecnologia esclusiva di Hill's ActivBiome+, una speciale miscela di fibre prebiotiche, clinicamente dimostrata per nutrire rapidamente il microbioma intestinale, per supportare la qualità ottimale delle feci e la salute dell'apparato digerente.
NECESSITÀ / PREFERENZE
Salute Gastrointestinale
GUSTO
con pollo
FASE DI VITA
Gattino/incinta/allattamento, Adulto, Anziano

RACCOMANDATO DAI VETERINARI
Hill's Prescription Diet i/d Alimento per Gatti è un alimento altamente digeribile formulato appositamente per aiutare a ridurre i disturbi gastrointestinali e garantire un facile assorbimento dei nutrienti. È arricchito con elettoliti e vitamine del gruppo B che aiutano a sostituire i nutrienti persi. Realizzato con la tecnologia esclusiva di Hill's ActivBiome+, una speciale miscela di fibre prebiotiche, clinicamente dimostrata per nutrire rapidamente il microbioma intestinale, per supportare la qualità ottimale delle feci e la salute dell'apparato digerente. Arricchito con Omega-3 e Omega-6 e antiossidanti clinicamente testati per aiutare a sostenere un sistema immunitario sano.
Questo alimento in scatola ha una consistenza macinata con un gusto irresistibile che il tuo gatto adorerà.
Come funziona:
- Formula altamente digeribile per favorire un facile assorbimento dei nutrienti
- Miscela prebiotica unica per alimentare l'attività dei batteri intestinali benefici
- Realizzato con la tecnologia degli ingredienti ActivBiome + di Hill's, una speciale miscela di fibre prebiotiche, per nutrire rapidamente il microbioma intestinale
- Ad alto contenuto di elettroliti e vitamine del gruppo B.
- Antiossidanti clinicamente testati
- Omega-3 e Omega-6
Come può aiutare:
Prescription Diet Feline i/d è una formulazione altamente digeribile creata specificamente per aiutare a gestire i gatti con patologie gastrointestinali
Benefici Chiave
- Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poichè contiene livelli elevati di antiossidanti
- Ha un'ottima appetibilità e facilita l'alimentazione miscelando sia il secco che l'umido per una grande soddisfazione del gatto.
- Funziona rapidamente per promuovere feci sane e aiutare a migliorare la digestione
- Aiuta a ripristinare il livello di energia e promuove un sistema immunitario sano
- Soddisfa le particolari esigenze nutrizionali di gattini e gatti adulti
Si prega di rivolgersi al veterinario per ulteriori informazioni e consigli su cosa è meglio per il vostro gatto.
S + OXSHIELD: formulato per promuovere un ambiente urinario che riduce il rischio di sviluppare cristalli di struvite e ossalato di calcio
Ulteriori informazioni:
Hill's Prescription Diet i/d alimento per gatti fornisce tutta la nutrizione di cui il tuo gatto ha bisogno. Consulta il tuo veterinario per ulteriori informazioni su come i nostri alimenti Prescription Diet possono aiutare il tuo gatto a continuare a vivere una vita felice e attiva.
Composizione materiali
FE 40 Acciaio - PAP 22 Carta - PAP 20 Carta - LDPE4
Indicazioni per lo smaltimento
Lattina in acciaio: Raccolta acciaio (o metalli) o raccolta differenziata; Etichetta Esterna: Raccolta carta o raccolta differenziata; Incarto Esterno: Raccolta Carta; Vassoio: Raccolta plastica - Ti raccomandiamo sempre di verificare le disposizioni del tuo comune

Fieri di aver aiutato
13 milioni di animali ospiti di rifugi
a trovare una casa
COMPOSIZIONE: carne e derivati di origine animale (pollo 16%), cereali, estratti proteici vegetali, oli e grassi, minerali, semi, derivati di origine vegetale, frutta. Ingredienti altamente digeribili: fegato di suino, pollo, grasso animale.
COMPONENTI ANALITICI: Proteine 9,7%, Tenore in materia grassa 6,1%, Fibra grezza 0,48%, Ceneri grezze 2,0%, Umidità 74,1%, Calcio 0,31%, Fosforo 0,23%, Sodio 0,13%, Potassio 0,24%, Magnesio 0,02%; per kg: Vitamina A 42.522 UI, Vitamina D3 324 UI.
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: 3b103 (Ferro) 10,9 mg, 3b202 (Iodio) 0,3 mg, 3b405 (Rame) 1,0 mg, 3b503 (Manganese) 2,4 mg, 3b603 (Zinco) 34,5 mg.
Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
Peso del Gatto - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
2 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 15 g |
5 | 1 | + | 25 g |
6 | 1 | + | 35 g |
7+ | 1 | + | 7 g per kg |
Adulto mantenimento
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 5.5 oz (156 g) Lattine |
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 2/3 |
6 | 1 3/4 |
7+ | 45g per kg |
Crescita
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 5.5 oz (156 g) Lattine - Crescita prima dei 4 mesi | Dosaggio Giornaliero - 5.5 oz (156 g) Lattine - Crescita da 4 a 6 mesi | Dosaggio Giornaliero - 5.5 oz (156 g) Lattine - Crescita da 7 a 12 mesi |
0.5 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
1.5 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
6 | 3 |
Crescita da 4 a 6 mesi Guida Alla Somministrazione
Peso del Gatto - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
0,5 | 0.5 | + | 5 g |
1 | 0.5 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 30 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 80 g |
7+ | 1 | + | 20 g per kg |
Crescita da 7 a 12 mesi Guida Alla Somministrazione
Peso del Gatto - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
0,5 | 0.25 | + | 10 g |
1 | 0.5 | + | 15 g |
1,5 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 75 g |
6 | 1 | + | 90 g |
7+ | 1 | + | 15 g per kg |
Adulto mantenimento
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 5.5 oz (156 g) Lattine |
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 2/3 |
6 | 1 3/4 |
7+ | 1/4 per kg |
Adulto mantenimento
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 2.9 oz (82 g) Lattine |
2 | 1 1/2 |
3 | 2 |
4 | 2 1/2 |
5 | 3 |
6 | 3 1/2 |
7+ | 1/2 per kg |
Crescita
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 5.5 oz (156 g) Lattine - Crescita prima dei 4 mesi | Dosaggio Giornaliero - 5.5 oz (156 g) Lattine - Crescita da 4 a 6 mesi | Dosaggio Giornaliero - 5.5 oz (156 g) Lattine - Crescita da 7 a 12 mesi |
0.5 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
1.5 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
6 | 3 | ||
7+ | 1/2 per kg |
Crescita
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 2.9 oz (82 g) Lattine - Crescita prima dei 4 mesi | Dosaggio Giornaliero - 2.9 oz (82 g) Lattine - Crescita da 4 a 6 mesi | Dosaggio Giornaliero - 2.9 oz (82 g) Lattine - Crescita da 7 a 12 mesi |
0.5 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
1 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 1/2 |
1.5 | 3 1/8 | 2 5/8 | 2 |
2 | 3 7/8 | 3 1/8 | 2 1/2 |
3 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
4 | 5 1/3 | 4 1/4 | |
5 | 6 1/3 | 5 | |
6 | 5 3/4 | ||
7+ | 3/4 per kg |
Crescita da 4 a 6 mesi Guida Alla Somministrazione
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 82 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
7+ | 1 | + | 22 g kg |
Adult maintenance Guida Alla Somministrazione
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 82 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 10 g |
3 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 45 g |
6 | 1 | + | 55 g |
7+ | 1 | + | 9 g kg |
Adulto mantenimento
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 2.9 oz (82 g) Lattine |
---|---|
2 | 1 1/2 |
3 | 2 |
4 | 2 1/2 |
5 | 3 |
6 | 3 1/2 |
7+ | 45 g kg |
Crescita prima dei 4 mesi Guida Alla Somministrazione
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 82 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
7+ | 1 | + | 27 g kg |
Crescita prima dei 4 mesi Guida Alla Somministrazione
Peso del Gatto - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 10 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 45 g |
7+ | 1 | + | 25 g kg |
Crescita
Peso del Gatto - kg | Amount per Day - 2.9 oz (82 g) cans - Crescita prima dei 4 mesi | Amount per Day - 2.9 oz (82 g) cans - Crescita da 4 a 6 mesi | Amount per Day - 2.9 oz (82 g) cans - Crescita da 7 a 12 mesi |
---|---|---|---|
0.5 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
1 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 1/2 |
1.5 | 3 1/8 | 2 5/8 | 2 |
2 | 3 7/8 | 3 1/8 | 2 1/2 |
3 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
4 | 5 1/3 | 4 1/4 | |
5 | 6 1/3 | 5 | |
6 | 5 3/4 |
Crescita da 7 a 12 mesi Guida Alla Somministrazione
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 82 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 10 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 95 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g kg |
Adulto mantenimento
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 2.9 oz (82 g) Lattine |
2 | 1 1/2 |
3 | 2 |
4 | 2 1/2 |
5 | 3 |
6 | 3 1/2 |
7+ | 45 g per kg |
Adulto mantenimento Guida Alla Somministrazione
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 82 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
2 | 1 | + | 10 g |
3 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 45 g |
6 | 1 | + | 55 g |
7+ | 1 | + | 9 g per kg |
Crescita da 4 a 6 mesi Guida Alla Somministrazione
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 82 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
0,5 | 0.5 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
7+ | 1 | + | 22 g per kg |
Crescita da 7 a 12 mesi Guida Alla Somministrazione
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 82 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 10 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 95 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g per kg |
Crescita
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 2.9 oz (82 g) Lattine - Crescita prima dei 4 mesi | Dosaggio Giornaliero - 2.9 oz (82 g) Lattine - Crescita da 4 a 6 mesi | Dosaggio Giornaliero - 2.9 oz (82 g) Lattine - Crescita da 7 a 12 mesi |
0.5 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
1 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1 1/2 |
1.5 | 3 1/8 | 2 5/8 | 2 |
2 | 3 7/8 | 3 1/8 | 2 1/2 |
3 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
4 | 5 1/3 | 4 1/4 | |
5 | 6 1/3 | 5 | |
6 | 5 3/4 |
Crescita prima dei 4 mesi Guida Alla Somministrazione
Peso del Gatto - kg | Lattine 156 gr | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 10 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 45 g |
7+ | 1 | + | 25 g per kg |
Crescita prima dei 4 mesi Guida Alla Somministrazione
Peso del Gatto - kg | Dosaggio Giornaliero - 82 g Lattine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
7+ | 1 | + | 27 g per kg |
Se hai precedentemente alimentato il tuo animale con questa dieta prima dell'inclusione della tecnologia ActivBiome +, si consiglia un passaggio graduale a questo nuovo alimento in 7 giorni o più. Si prega di consultare il proprio veterinario per ulteriori informazioni
Chiedi al tuo veterinario istruzioni specifiche per l'alimentazione del tuo animale domestico.
Le raccomandazioni sull'alimentazione quotidiana sono solo una guida e un punto di partenza.
I grammi sono la forma di misurazione più accurata; le tazze sono stimate dai grammi. Per i migliori risultati:
- Passaggio graduale a questo nuovo alimento in 7 giorni o più.
- Alimentare esclusivamente con alimenti secchi e umidi raccomandati Prescription Diet.
- Tenere sempre a disposizione acqua fresca.
- Chiedi al tuo veterinario di monitorare le condizioni del tuo animale domestico.
- Per evitare il soffocamento, tenere l'imballaggio fuori dalla portata degli animali domestici e dei bambini.

Giorni 1-2

Giorni 3-4

Giorni 5-6

Giorno 7

Giorni 1-2

Giorni 3-4

Giorni 5-6

Giorno 7

Giorni 1-2

Giorni 3-4

Giorni 5-6

Giorno 7
Prescription Diet
Nutrizione d'avanguardia in grado di trasformare la vita degli animali e aiutare i loro proprietari e i veterinari che se ne prendono cura.