Tipo di alimento
Gusto
Taglia
Crescita 13 to 18 months
| Peso del Cane - kg | Lattine 370 gr | + | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 70 | 2 | + | 640 g |
| 90 | 2 | + | 820 g |
Crescita da 10 a 12 mesi
| Peso del Cane - kg | Dosaggio Giornaliero - 200 g Lattine | + | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 405 g |
| 40 | 2 | + | 525 g |
| 50 | 2 | + | 640 g |
| 60 | 2 | + | 745 g |
Crescita da 4 a 9 mesi
| Peso del Cane - kg | Lattine 370 gr | + | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 355 g |
| 30 | 2 | + | 420 g |
| 40 | 2 | + | 570 g |
| 50 | 2 | + | 710 g |
Crescita 13 to 18 months
| Peso del Cane - kg | Dosaggio Giornaliero - 200 g Lattine | + | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 50 | 2 | + | 565 g |
| 70 | 2 | + | 755 g |
| 90 | 2 | + | 930 g |
Crescita da 10 a 12 mesi
| Peso del Cane - kg | Lattine 370 gr | + | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60 | 2 | + | 635 g |
Crescita prima dei 4 mesi
| Peso del Cane - kg | Dosaggio Giornaliero - 200 g Lattine | + | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 7.5 | 1 | + | 220 g |
| 10 | 1 | + | 280 g |
| 15 | 2 | + | 350 g |
| 20 | 2 | + | 460 g |
Crescita prima dei 4 mesi
| Peso del Cane - kg | Lattine 370 gr | + | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 2 | + | 240 g |
| 20 | 2 | + | 345 g |
Crescita da 4 a 9 mesi
| Peso del Cane - kg | Dosaggio Giornaliero - 200 g Lattine | + | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 20 | 1 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 530 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50 | 2 | + | 820 g |
Crescita
| Peso del Cane - kg | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Crescita prima dei 4 mesi | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Crescita da 4 a 9 mesi | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Crescita da 10 a 12 mesi | Dosaggio Giornaliero - (Grammi) - Crescita 13 to 18 months |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
Questo alimento è prodotto con uova o derivati delle uova provenienti da galline 100% non allevate in gabbia.
| Nutrienti | Sul tal quale2 % |
| Umidità | 8 % |
| Proteine | 29.2 % |
| Grassi | 14.4 % |
| Carboidrati (NFE) | 38.8 % |
| Fibra Grezza | 2.7 % |
| Ceneri Grezze | 6.4 % |
| Calcio | 1.09 % |
| Fosforo | 0.95 % |
| Potassio | 0.71 % |
| Sodio | 0.48 % |
| Magnesio | 0.079 % |
| Vitamina A | 10203 IU/kg |
| Vitamina C | 126 ppm |
| Vitamina D | 724 IU/kg |
| Vitamina E | 609 IU/kg |
| DHA | 0.141 % |
| Acidi grassi Omega-3 | 0.95 % |
| Acidi grassi Omega-6 | 2.22 % |
| Beta-carotene | 1.54 ppm |
| L-carnitina | 334 ppm |
| Glucosamina | 684 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 1112 ppm |
Mescolare quantità crescenti del nuovo alimento con quantità decrescenti del vecchio fino a completa sostituzione nell'arco di 7 giorni.
Siamo pionieri in diversi campi scientifici per offrire al tuo animale domestico la nutrizione di qualità che si merita
Dopo anni di ricerche, gli esperti Hill's hanno determinato che il microbioma intestinale favorisce non soltanto la salute digestiva degli animali ma anche la loro salute in generale.
La scienza ci insegna che la biologia è fondamentale quando si tratta di salute. Ne è un esempio la nostra continua ricerca su come la nutrizione possa influenzare l'espressione genetica degli animali domestici, e aiutarli a vivere una vita sana.
I prebiotici nutrono i batteri che vivono nell'intestino e possono influenzare la salute e il benessere generale del tuo animale. Dopo anni di ricerche, gli esperti Hill's hanno determinato che il microbioma intestinale influisce non soltanto sulla salute digestiva degli animali ma anche sulla loro salute in generale.
Quando si parla di animali domestici, il veterinario è la tua migliore fonte di informazioni. È grazie ai feedback imparziali dei veterinari che riusciamo a mantenere e perfezionare le nostre formule di alimenti per animali, ed è per questo che innumerevoli veterinari raccomandano i prodotti Hill's e li scelgono per i loro stessi animali domestici.
La giusta nutrizione è essenziale per una bita felice ed in salute per il tuo animale. Scopri quale alimento soddisfa le esigenze nutrizionali uniche del tuo cane o gatto.